منذ /09-11-2008, 09:19 AM
|
#1
|
عقاري جديد
|
رقم العضوية :
3826
|
|
تاريخ
الإنتساب :
May 2008
|
|
المشاركات :
48
|
|
اشتري لأستثمارك اراضي بمخططات ابحر بجدة 11/11/1429هـ
ملاحظة يتم تغير الأسعار دون إشعار **بق وذلك من الملاك للمفاهمة 0569506648 السيد/ وليد
عدد أسم المخطط رقم القطعة ال**احة الواجهة القيمة
1 الجزيرة 76 م624 شرقي 15 325الف
2 النسيم 685و687 1000م **وبيات 15 ظهيرة الشمالي 550 ألف
3 الخالدية السياحي 44 /ب 750م **وبي 30 500 ألف
4 نزهة أبحر 339/ ب 47,40 1200 م غربيات 15 و t وحدائق 600 ألف
5 منح 505 468 / ب 400 م شمالي 20 360 ألف
6 منح 505 260 / د 810 م شرقي 16+ وحرف t ظهيرة الغربي 700 ألف
7 29 / ج /س 5816/ب 11487,5 م **وبي 16 + شرقي 16 300 ريال للمتر
8 29 / ج /س 1718 1290.92 م شمالي 16 200 ألف
9 29 / ج /س 22 1520 م غربي 25 وحرف t+ظهيرة الـ30 شمالي 650 ألف تفاوض
10 29 / ج /س 928/أ 845.50 م غربي25+شمالي16 310 ألف تفاوض
11 29 / ج/ س 1692,1690,1696,1694,1700,1698 6030,57 16 شماليات 175 ألف للقطعة 900م 200 ريال للمتر
12 29 / ج/ س المكمل ب 78 900م شمالي 16 وخدمات 150 ألف
13 عطا الله 47 600م شرقي 100 700
14 3/ج/س 1085 665م 25 شمالي+حديقة 160 ألف
15 29 / ج / س
100 / ج / س 527
915 900 م 25 شرقي+ غربي 25 مغلق 380 ألف ريال
16 المشاعل 137 420 م شمالي 15 230 ألف
17 بايزيد 723 625م 12 شمالي بينها وبين الـ30 الغربي قطعتين 330 ألف
18 99/ج/س 563/ج 900م شمالي حديقة ثم مواقف ثم شارع 52 600 ألف
19 النسيم 687/685 1000م **وبيات 15 ظهيرة الشمالي 550 ألف
20 الفيروز 371 900م شرقي مواقف 10م+شارع 16 240 ألف
21 الأماني 54 625م 16 شرقي 285 ألف
22 الأماني 167 750م 16 **وبي 310 ألف
23 الخير 241 750م 15 شرقي 320 ألف
24 الرياض 1349/ أ 1600,35 **وبي52 + شمالي 16 500 ريال للمتر
25 الرياض 1350 / أ 1600,35 **وبي52 + شمالي 16 500 ريال للمتر
26 الرياض 1363, 1365 / أ 3850م شماليات 52 + غربي 32 540 ريال للمتر
27 الرياض 732/ج 608 م شرقي 32 310 ألف
28 الماجد 807 600م شرقي 52 550 ألف
29 قطعة ارض ---------- 2500 م غربي طريق المدينة 4000 ريال للمتر
30 29/ج/س 5816/ب 11487.5 16**وبي+16شرقي 300 ريال للمتر
31 جوهرة العروس 681/2/س 863م شارع 16 115 ألف
32 جوهرة العروس 1830/2/س 868م شارع 16 130 ألف
33 جوهرة العروس 2340/2/ر 900م شارع 16 130 ألف
34 جوهرة العروس 631/1/أ 900م شمالي خط الدرة بعرض52م كروكي شفاف 650 ألف
35 جوهرة العروس 2357/2/ر 900م **وبي16 +ممر6م+حديقة 115 ألف
36 جوهرة العروس 691/2/ر 900م شارع 16 شمالي 112 ألف
37 جوهرة العروس و1751/2/ل 615.50م شارع 16 **وبي+16شرقي 210 ألف
38 جوهرة العروس 1749 /2/ل 620م شارع 16 **وبي 215 ألف
39 هشام النموذجي 1706 525م 16 شرقي 230 ألف
40 جوهرة ثول 559 900م **وبي 20 110 ألف
41 جوهرة ثول 2185 900م غربي 16 100 ألف
42 بقشان 188 364 400م 15 غربي 225 ألف
43 خالد النموذجي/ ب 1012 750م 30 **وبي 500 ألف
44 99/ ج/س جزء/ج 2 بلك من رقم 6 إلى 22 15273م تأخذ شطفه من شارع 52الفاصل بين أ و ج 700 ريال للمتر
45 بقشان 188 354 400م شارع 15 غربي 225 ألف
46 جوهرة العروس 2510/2/ف 900م شارع 16 غربي 145 ألف
7 29/ج/س 4164/ب 900م 15 غربي 200.000 ألف
48 البندر 796 630م 15شمالي 750.000 ألف
49 النسيم 318 500م 25**وبي 240000
50 النسيم 150 525م 25شرقي 230000
51 البندر 684 و685 660 و 660 طرف عبدالناصر 1300 للمتر
|
|
|
|